Ejemplares a la Venta
Lunes, 28 de Diciembre de 2009 08:19
FEMENINA IV
|
Fecha Nacimiento: | 12-01-2007 |
| Capa: | Torda | |
| Padre: | LIMONERO XXXVI | |
| Madre: | GONDOLERA VI | |
| Orígenes: | Bohorquez y Romero Benítez | |
| Doma: | Doma de cuadra | |
| Otros Datos: | Potra con mucho hueso y grandes cualidades. |
Miércoles, 15 de Abril de 2009 08:18
| JACARANDA LI | |||
|
Fecha Nacimiento: | 01-04-2007 | |
| Capa: | Castaña | ||
| Padre: | TARTARO | ||
| Madre: | BECADA | ||
| Orígenes: | Bohórquez y Yegada Militar | ||
| Doma: | Doma de cuadra | ||
| Otros Datos: | Potra de concurso castaña limpia. Posee muy buenos movimientos. | ||
Martes, 31 de Marzo de 2009 18:00
| INGENIOSO LXVI | |||
|
Fecha Nacimiento: | 26-05-2007 | |
| Capa: | Castaña | ||
| Padre: | EBANISTO VIII | ||
| Madre: | INGENIOSA XXIX | ||
| Orígenes: | Guardiola y Bohorquez | ||
| Doma: | Doma de cuadra | ||
| Otros Datos: | Talla: 1,66 m. Tiene mucha expresividad y movimiento. Es hijo de un semental calificado |
||
Martes, 31 de Marzo de 2009 18:00
| GOLONDRINO ARENAS | |||
|
Fecha Nacimiento: | 01-10-2009 | |
| Capa: | Tordo | ||
| Padre: | LIMONERO XXXVI | ||
| Madre: | GOLONDRINA LXXIII | ||
| Orígenes: | 100% Bohorquez | ||
| Doma: | |||
| Otros Datos: | Potro al destete linea 100% Bohórquez por parte peterna y materna | ||
Martes, 31 de Marzo de 2009 18:00
| FOGONERO ARENAS | |||
|
Fecha Nacimiento: | 25-05-2009 | |
| Capa: | Castaña | ||
| Padre: | EBANISTO VIII | ||
| Madre: | FOGONERA VII | ||
| Orígenes: | Guardiola y Bohorquez | ||
| Doma: | |||
| Otros Datos: | |||
Página 1 de 2
Ultimas Noticias
-
Publicado el calendario oficial de TRC para 2010
Recientemente ha sido publicado por parte de la Asociación Nacional de Criadores de Caballos Españoles (ANCCE), el tan esperado calendario de Tribunales de Reproductores Calificados (TRC) que se llevarán a cabo en nuestro país a lo largo del presente año.
Sigue leyendo
-
Próxima apertura de la escuela de equitación de Zaragoza
La Escuela de Hípica del Parque del Agua “Luis Buñuel” iniciará las actividades de equitación en la segunda quincena de este mes de marzo, después de que las lluvias de los últimos meses hayan retrasado los trabajos de construcción de las infraestructuras básicas. En las últimas semanas ha comenzado a crecer la demanda de futuros usuarios y ya se ha registrado un alto número de reservas.
Sigue leyendo





